DK סעריע דראָט שנייד מאַשין
פֿעיִטשערז
● אדאפטירן קאסטומיזירטע דזשעלערי מעמבראן און אַלומינום אַוטפלאָו טעלער.
●די וואַסערפּרוף דעקל פון די הינטערשטע פירער פּולי איז ריינער.
● אדאפטירן וואַסערפּרוף בלינד-דורכגאַנג פירער ראָד פֿאַר גרינג אָפּעראַציע.
● נאַנאָ מאַטעריאַל איז אנגענומען פֿאַר די וואַסער שילד, וואָס איז ריס-באַווייַז עקספּלאָזיע-באַווייַז, שמוץ און דוראַבאַל.
●עס איז מער באַקוועם צו פארשיבן דעם וואַסער-האַלטן דעקל.
אוניווערסאַלע אָפּציאָנעלע אַקסעסאָריעס:
1. די וואַסער-האַלטן פּלאַטע איז אָפּציאָנאַל.
אַלומינום קאַטינג אָפּטיאָנאַל אַקסעסאָריעס:
1. עלעקטראָנישע הערשער צופּאַסונג
2. די לינעאַרע גיידוויי איז אנגענומען פֿאַר דראָט רייזע
3. די העליקאַל גאַנג איז אנגענומען פֿאַר דראָט טראַוועלינג גאַנג.
4. דער קרום צאָן איז אנגענומען פֿאַר די סטעפּינג מאָטאָר
ספּעציפֿיקאַציעס
טיפּ | אַרבעטסטיש גרייס (מ״מ) | אַרבעטסטיש רייזע (מ״מ) | מאַקס. קאַט גרעב (מ״מ) | מאַקס. לאָוד וואָג (קילאָגראַם) | טאַפּער (אפציאנאל) | מאָליבדענ דראָט דיאַמעטער (מ״מ) | גענויקייט (GB/T) | דימענסיעס (מ״מ) | וואָג (קילאָגראַם) |
דק350 | 720X500 | 450X350 | 500 | 350 | 6°/80 מ״מ | 0.12~0.2 | 0.001 | 1500X1200X1520 | 1350 |
DK450 | 820X560 | 550X450 | 500 | 400 | 6°/80 מ״מ | 0.12~0.2 | 0.001 | 1670X1540X1600 | 1600 |
DK450B | 920X560 | 630X450 | 500 | 400 | 6°/80 מ״מ | 0.12~0.2 | 0.001 | 1670X1600X1600 | 1800 |
DK550 | 1160X740 | 800X550 | 600 | 500 | 6°/80 מ״מ | 0.12~0.2 | 0.001 | 1800X1600X1850 | 2000 |
דק630 | 1360X844 | 1000X630 | 800 | 600 | 6°/80 מ״מ | 0.12~0.2 | 0.001 | 2300X1900X2100 | 3000 |
DK800 | 2160X1044 | 1200x800 | 800 | 800 | 6°/80 מ״מ | 0.12~0.2 | 0.001 | 2600x2050X2300 | 4000 |
שרייב דיין מעסעדזש דא און שיקט עס צו אונז