F11 סעריע יוניווערסאַל דיווידינג קאָפּ
פֿעיִטשערז
די סעריע איז איינע פון די וויכטיגסטע אַטאַטשמאַנץ פֿאַר אַ פֿרעז מאַשין. מיט דער הילף פון דעם טייל קאָפּ קען די ווערקפּיס וואָס ווערט געהאַלטן צווישן צענטערס, אָדער אויף אַ טשאַק, ווערן דרייט צו יעדן ווינקל ווי געוואונטשן, און די פּעריפעריע פון אַ ווערקפּיס קען ווערן צעטיילט אין יעדע טייל פון גלייכע טיילן. מיט הילף פון אַלע מינים שניידערס, קען דער טייל קאָפּ אויך העלפֿן די פֿרעז מאַשין דורכפירן די פֿרעז אָפּעראַציע פֿאַר פֿלייט ספּור גאַנג, ספּיראַל גאַנג, ספּיראַל פֿלייט, אַרכימעדיאַן קאַם, העליקאַל פֿלייט און עטק.
ספּעציפֿיקאַציעס
ספּעציפֿיקאַציע | F11 100A | F11 125A | F11 160A | F11200A | ||||||
צענטער הייך מ״מ | 100 | 125 | 160 | 200 | ||||||
דריי ווינקל פון שפּינדל פֿון זײַן האָריזאָנטאַלער פּאָזיציע (אַרויף) | ≤95° | |||||||||
האָריזאָנטאַלע פּאָזיציע (אַראָפּ) | ≤5° | |||||||||
ראָטירנדיק ווינקל פון שפּינדל פֿאַר איין גאַנצע רעוואָלוציע פון צעטיילנדיקן הענטל | 9°(540 גראַד; 1' יעדער | |||||||||
מינימאַלע לייענונג פון ווערניער | 10" | |||||||||
וואָרעם גאַנג פאַרהעלטעניש | 1:40 | |||||||||
קאָנוס פון שפּינדל באָר | MT3 | MT4 | ||||||||
ברייט פון לאָקינג שליסל מם | 14 | 18 | ||||||||
דיאַמעטער פון קורצע קאָנוס פון שפּינדל נאָז פֿאַר מאַונטינג פלאַנדזש מם | 41.275 | 53.975 | ||||||||
לאָך נומערן אויף אינדעקס טעלער | ערשטע טעלער | 24,25,28,30,34,37,38,39,41,42,43 | ||||||||
צווייטע טעלער | 46,47,49,51,53,54,57,58,59,62,66 | |||||||||
טוישן גאַנג | מאָדול | 1.5 | 2 | |||||||
ציין נומערן | 25,30,35,40,50,55,60,70,80,90,100 | |||||||||
יחיד אינדעקסירונג טעות פון די שפּינדל פֿאַר איין גאַנצע רעוואָלוציע פון דיטיילינג הענטל | ±45" | |||||||||
קומולירן טעות ביי יעדן 1/4 פּעריפעריע פון שפּינדל | ±1' | |||||||||
מאַקס. טראָגן (קג) | 100 | 130 | 130 | 130 | ||||||
נעץ וואָג (קג) | 67 | 101.5 | 113 | 130 | ||||||
גראָב וואָג (קג) | 79 | 111.5 | 123 | 140 | ||||||
פּאַקינג גרייס (מם) | 616x465x265 | 635x530x530 | 710x535x342 | 710x535x342 |
F11 סעריע אינסטאַלאַציע סקיצע און דימענסיעס
מאָדעל | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P |
F11100A | 162 | 14 | 102 | 87 | 186 | 95 | 116 | 100 | 93 | 54.7 | 30 | 100 | 100 |
F11125A | 209 | 18 | 116 | 98 | 224 | 117 | 120 | 125 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 125 |
F11160A | 209 | 18 | 116 | 98 | 259 | 152 | 120 | 160 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 160 |
F11120A | 209 | 18 | 116 | 98 | 299 | 192 | 120 | 200 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 200 |
אַקסעסאָריעס:
1. טיילסטאָק 2. טוישן גיר קלאַמער 3.12 שטיק טוישן גיר 4. דזשעק 5. צענטער 6. טיילער פּלאַטע 7. פלאַנדזש 8.3-קין טשאַק
9. רונדע טיש (אפציאנאל)