וניווערסאַל סילינדריקאַל גרינדינג מאַשין מ 1432 ב × 1000 מ 1432 ב × 1500 מ 1432 ב × 2000 מ 1432 ב × 3000
איינריכטונגען
1) וניווערסאַל
2 ) גענוי
3) מיט הויך רידזשידאַטי
4) פאַרלאָזלעך פאָרשטעלונג
ספּעסאַפאַקיישאַנז
| מאָדעל | UNIT | ספּעסאַפאַקיישאַנז | |||
| M1432B×1000 | M1432B×1500 | M1432B×2000 | M1432B×3000 | ||
| אַלגעמיינע קאַפּאַציטעט | |||||
| דיסטאַנסע צווישן סענטערס | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| צענטער הייך | mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Dia.Ground (OD) | mm | 8~320 | 8~320 | 8~320 | 8~320 |
| Dia.Ground (ID) | mm | 30~100 | 30~100 | 30~100 | 30~100 |
| מאַקס.לענגט ערד (אָד) | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| מאַקס.לענגט ערד (שייַן) | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
| מאַקסימום וואָג פון אַרבעט שטיק | kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
| אַרבעט קאָפּ | |||||
| סוויוואַלינג ווינקל |
| +90 | +90 | +90 | +90 |
| צענטער טאַפּער | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| שפּינדל גיכקייַט | r/min | 50הז:25-220 | 50הז:25-220 | 50הז:25-220 | 50הז:25-220 |
| ווהעעלעאַד |
| ||||
| ראָד שפּינדל גיכקייַט | r/min | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| ווהעעלעאַד גיך אַרומפאָרן | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| מאַקס רייזע | mm | 246 | 246 | 205 | 205 |
| סוויוואַלינג ווינקל | ° | ±30° | ±30° | +10° | +10° |
| האַנט קאָרמען פּער.רעוו | mm | פּראָסט: 2.0 | פּראָסט: 2.0 | פּראָסט: 2.0 | פּראָסט: 2.0 |
| האַנט קאָרמען פּער.גראַ | mm | פּראָסט: 0.01 | פּראָסט: 0.01 | פּראָסט: 0.01 | פּראָסט: 0.01 |
| מאַקסימום ויסמעסטונג פון ראָד (OD × W × ID) | mm | 400 × 50 × 203 | 400 × 50 × 203 | 400 × 50 × 203 | 400 × 50 × 203 |
| ינערלעך גרינדינג | |||||
| שפּינדל גיכקייַט | r/min | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 |
| ויסמעסטונג פון ראָד | mm | מאַקסימום: 50 × 25 × 13 | מאַקסימום: 50 × 25 × 13 | מאַקסימום: 30 × 25 × 10 | מאַקסימום: 30 × 25 × 10 |
| טיש |
| ||||
| האַנט קאָרמען פּער רעוו. | mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
| מאַקסימום סוויוואַלינג ווינקל פון טיש | ° | קלאַקווייז:3° | קלאַקווייז:3° | קלאַקווייז:2° | קלאַקווייז:2° |
| לאַנדזשאַטודאַנאַל דורכפאָר גיכקייַט פון טיש | עם / מין | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~4 |
| טאַילסטאָקק | |||||
| צענטער טאַפּער | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| קוויל אַרומפאָרן | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| מאָטאָר | |||||
| ווהעעלעאַד מאָטאָר מאַכט | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| ינערלעך גרינדינג | Kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| מאַכט פון וואָרקכעד מאָטאָר | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| מאַשין | |||||
| גראָב וואָג | Kg | 5300 | 6100 | 7900 | 9900 |
| פּאַקינג ויסמעסטונג | mm | 3220 × 2000 × 2050 | 4220 × 2000 × 2050 | 5400 × 2000 × 2050 | 7390 × 2280 × 2050 |






